termékjavaslatok
PIG Szivárgáskezelő Készlet 37 részes
Ár részletezés
Árkalkulátor
Adja meg a kívánt hosszméretet és a kalkulátor kiszámítja 1 darab termék árát!
A kívánt darabszámot a kosárban kell hozzáadni!
💳Shop Pay= Csak bankkártyás fizetés
🛒Pénztár= Utánvét és banki átutalás is elérhető
Tertmék INFORMÁCIÓK
- Gyártó: PIG
- Cikkszám: Rendelhető
- Gyártói cikkszám: 0010
- Elérhetőség: Rendelhető
- Kiszállítási idő: 2-4 munkanap
Műszaki specifikációk
AA CUT® M51 PM MÉRETTÁBLÁZAT
| Szélesség x Vastagság | Fogosztás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliméter | 0,75-1,25 | 1-1,5 | 1,4-2,0 | 2-3 | 3-4 | 4-6 |
| 27 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | |||
| 34 × 1,10 | ■ | ■ | ■ | |||
| 41 × 1,30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 54 × 1,60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 67 × 1,60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 80 × 1,60 | ■ | ■ | ||||
FICUT® M42 MÉRETTÁBLÁZAT
| Szélesség x Vastagság | Fogosztás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milliméter | 0,75-1,25 | 1-1,5 | 1,4-2,0 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 |
| 13 × 0,65 | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 13 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 20 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 27 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 34 × 1,10 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 41 × 1,30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 54 × 1,60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 67 × 1,60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
1.tábla
| Szélesség x Vastagság | Fogosztás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milliméter | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 13 × 0,65 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 13 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 20 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 27 × 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
2.tábla