Nincs ilyen nevű kategória.
PRETEC 102638 3,00 – VHM nagy teljesítményű fúró, 3×D, univerzális, belső hűtéssel
Ár részletezés
Személyesen átvehető itt: Szent László utca 20
Általában 2–4 napon belül elkészül
💳Shop Pay= Csak bankkártyás fizetés
🛒Pénztár= Utánvét és banki átutalás is elérhető
Tertmék INFORMÁCIÓK
- Gyártó: Precitool Webshop
- Cikkszám: 102638 3,00
- Gyártói cikkszám: 102638
- Elérhetőség: Rendelhető
- Kiszállítási idő: 2-4 munkanap
PRETEC nagy teljesítményű, AlCrN-bevonatos tömör keményfém fúró univerzális, belső hűtéssel, 3×D kivitelben. A termékoldalon megvásárolható kivitel átmérője 3,00 mm, cikkszáma 102638 3,00.
Kialakítás és felhasználás
- Ultrafinom szemcséjű tömör keményfém (VHM).
- Kopásálló AlCrN-bevonat.
- Stabil geometria, jó önközpontosítás és pontos furatok.
- Két vágóél, 140°-os csúcsszög.
- DIN 6537 szerinti kivitel, DIN 6535 HB szár.
- Fúróátmérő: m7; szárátmérő: h6 tűrés.
- Spirális belső hűtőcsatornák (IKZ).
- Széles alkalmazási tartomány kevésbé ideális megmunkálási körülmények között is.
Univerzális felhasználás acélokhoz, edzett acélokhoz (48 HRC alatt), rozsdamentes acélokhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez és bronzhoz. Spirális belső hűtőcsatornák segítik a forgács eltávolítását.
A 3,00 mm-es kivitel méretei
Fúróátmérő (A11): 3,00 mm; teljes hossz (B5): 62 mm; horonyhossz (B6): 20 mm; szárátmérő (C3): 6 mm. A használható hossz a gyártó megadása szerint: B6 − 1,5 × A11.
Elérhető méretek és bruttó árak
A kosárba a 3,00 mm-es kivitel kerül. A táblázat további méretei ajánlatkérésre érhetők el. További átmérőkről érdeklődj nálunk. A táblában közölt árak tájékoztató jellegűek.
| Cikkszám | A11, átmérő (mm) | B5, teljes hossz (mm) | B6, horonyhossz (mm) | C3, szárátmérő (mm) | Bruttó ár / db |
|---|---|---|---|---|---|
| 102638 3,00 | 3,00 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 3,30 | 3,30 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 3,50 | 3,50 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,00 | 4,00 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,20 | 4,20 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,50 | 4,50 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 5,00 | 5,00 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 5,50 | 5,50 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 6,00 | 6,00 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 6,50 | 6,50 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 6,80 | 6,80 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 7,00 | 7,00 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 7,50 | 7,50 | 79 | 41 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 8,00 | 8,00 | 79 | 41 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 8,50 | 8,50 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 9,00 | 9,00 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 9,50 | 9,50 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 10,00 | 10,00 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 10,20 | 10,20 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 10,50 | 10,50 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 11,00 | 11,00 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 11,50 | 11,50 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 12,00 | 12,00 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 12,50 | 12,50 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 13,00 | 13,00 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 13,50 | 13,50 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 14,00 | 14,00 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 14,50 | 14,50 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 15,00 | 15,00 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 15,50 | 15,50 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 16,00 | 16,00 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 16,50 | 16,50 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 17,00 | 17,00 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 17,50 | 17,50 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 18,00 | 18,00 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 18,50 | 18,50 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 19,00 | 19,00 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 19,50 | 19,50 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 20,00 | 20,00 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
Rövid leírás
PRETEC nagy teljesítményű, AlCrN-bevonatos tömör keményfém fúró univerzális, belső hűtéssel, 3×D kivitelben. A termékoldalon megvásárolható kivitel átmérője 3,00 mm, cikkszáma 102638 3,00.
Kialakítás és felhasználás
- Ultrafinom szemcséjű tömör keményfém (VHM).
- Kopásálló AlCrN-bevonat.
- Stabil geometria, jó önközpontosítás és pontos furatok.
- Két vágóél, 140°-os csúcsszög.
- DIN 6537 szerinti kivitel, DIN 6535 HB szár.
- Fúróátmérő: m7; szárátmérő: h6 tűrés.
- Spirális belső hűtőcsatornák (IKZ).
- Széles alkalmazási tartomány kevésbé ideális megmunkálási körülmények között is.
Univerzális felhasználás acélokhoz, edzett acélokhoz (48 HRC alatt), rozsdamentes acélokhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez és bronzhoz. Spirális belső hűtőcsatornák segítik a forgács eltávolítását.
A 3,00 mm-es kivitel méretei
Fúróátmérő (A11): 3,00 mm; teljes hossz (B5): 62 mm; horonyhossz (B6): 20 mm; szárátmérő (C3): 6 mm. A használható hossz a gyártó megadása szerint: B6 − 1,5 × A11.
Elérhető méretek és bruttó árak
A kosárba a 3,00 mm-es kivitel kerül. A táblázat további méretei ajánlatkérésre érhetők el. További átmérőkről érdeklődj nálunk. A táblában közölt árak tájékoztató jellegűek.
| Cikkszám | A11, átmérő (mm) | B5, teljes hossz (mm) | B6, horonyhossz (mm) | C3, szárátmérő (mm) | Bruttó ár / db |
|---|---|---|---|---|---|
| 102638 3,00 | 3,00 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 3,30 | 3,30 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 3,50 | 3,50 | 62 | 20 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,00 | 4,00 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,20 | 4,20 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 4,50 | 4,50 | 66 | 24 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 5,00 | 5,00 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 5,50 | 5,50 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 6,00 | 6,00 | 66 | 28 | 6 | 13165 Ft |
| 102638 6,50 | 6,50 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 6,80 | 6,80 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 7,00 | 7,00 | 79 | 34 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 7,50 | 7,50 | 79 | 41 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 8,00 | 8,00 | 79 | 41 | 8 | 18241 Ft |
| 102638 8,50 | 8,50 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 9,00 | 9,00 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 9,50 | 9,50 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 10,00 | 10,00 | 89 | 47 | 10 | 22575 Ft |
| 102638 10,20 | 10,20 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 10,50 | 10,50 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 11,00 | 11,00 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 11,50 | 11,50 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 12,00 | 12,00 | 102 | 55 | 12 | 29227 Ft |
| 102638 12,50 | 12,50 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 13,00 | 13,00 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 13,50 | 13,50 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 14,00 | 14,00 | 107 | 60 | 14 | 41140 Ft |
| 102638 14,50 | 14,50 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 15,00 | 15,00 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 15,50 | 15,50 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 16,00 | 16,00 | 115 | 65 | 16 | 51918 Ft |
| 102638 16,50 | 16,50 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 17,00 | 17,00 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 17,50 | 17,50 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 18,00 | 18,00 | 123 | 73 | 18 | 72453 Ft |
| 102638 18,50 | 18,50 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 19,00 | 19,00 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 19,50 | 19,50 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
| 102638 20,00 | 20,00 | 131 | 79 | 20 | 89790 Ft |
termékjavaslatok