termékjavaslatok
Mahr 40 EWR [17] digit. kengyeles mikrométer készlet, 0-100 mm, és adatk.
879.539 Ft (bruttó)
Tartalmazza az adókat.
* A fizetéskor kiszámított szállítási költséget nem tartalmazza
Ár részletezés
Bruttó ár:
879.539 Ft
Nettó ár:
692.550 Ft
ÁFA (27%):
186.989 Ft
Személyesen átvehető itt: Szent László utca 20
Általában 2–4 napon belül elkészül
Tertmék INFORMÁCIÓK
- Gyártó: MAHR
- Cikkszám: MH-4157015
- Gyártói cikkszám: 4157015
- Elérhetőség: Rendelhető
- Kiszállítási idő: 2-4 munkanap
![Mahr 40 EWR [17] digit. kengyeles mikrométer készlet, 0-100 mm, és adatk.](http://precitool.hu/cdn/shop/files/4157015.png?v=1760599931&width=2000)
Műszaki specifikációk
FUNKCIÓK:
- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket)
- mm/inch
- ORIGIN (előzetes méretbeállítás)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- TOL (türés- és figyelmeztető határok megadása)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)
TULAJDONSÁGOK:
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és üllék, keménylem bététes
- Gyorsítás
- Előrehozott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Szoftver: MarCom Professional ingyenesen letölthető a www.mahr.com/marcom oldalról (csak Mahr adatbázishoz és USB és RS–232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága: 10 mm
- Adatinterfész: MarConnect (Kétirányú), USB, Digimatic
- Energiaellátás: Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa: CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat: IP 65
- Szállítási terjedeleme: Kezelési útmutató, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok
MŰSZAKI ADATOK
Rendelési szám | Típus | Mérési tartomány (mm) | Osztásérték (mm/inch) | Hibahatár (µm) | Párhuzamosság-eltérés (µm) | Síklapúság-eltérés (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4157000 | 40 EWR | 0 – 25 | 0,001 / .00005" | 2 | 2 | 0,6 |
4157001 | 40 EWR | 25 – 50 | 0,001 / .00005" | 2 | 2 | 0,6 |
4157002 | 40 EWR | 50 – 75 | 0,001 / .00005" | 3 | 3 | 0,6 |
4157003 | 40 EWR | 75 – 100 | 0,001 / .00005" | 3 | 3 | 0,6 |
4157004 | 40 EWR | 100 – 125 | 0,001 / .00005" | 6 | 3 | 0,6 |
4157005 | 40 EWR | 125 – 150 | 0,001 / .00005" | 6 | 3 | 0,6 |
4157006 | 40 EWR | 150 – 175 | 0,001 / .00005" | 7 | 4 | 0,6 |
4157007 | 40 EWR | 175 – 200 | 0,001 / .00005" | 7 | 4 | 0,6 |
4157015 | 40 EWR | 0 – 100 | 0,001 / .00005" | - | - | - |
ORSÓ MENET EMELKEDÉS ÉS MÉRŐERŐ
Rendelési szám | Orsó menet emelkedés (mm) | Mérőerő (N) | Szabvány | Mikrométerek száma | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4157000 | 0,5 | 5 – 10 | Gyári szabvány | - | 24 | 9,5 | 32 |
4157001 | 0,5 | 5 – 10 | Gyári szabvány | - | 36 | 11 | 57 |
4157002 | 0,5 | 5 – 10 | Gyári szabvány | - | 45 | 13 | 82 |
4157003 | 0,5 | 5 – 10 | Gyári szabvány | - | 57 | 13 | 107 |
4157004 | 0,5 | 5 – 10 | DIN 863–1 | - | 73 | 13 | 132 |
4157005 | 0,5 | 5 – 10 | DIN 863–1 | - | 82 | 13 | 157 |
4157006 | 0,5 | 5 – 10 | DIN 863–1 | - | 95 | 13 | 182 |
4157007 | 0,5 | 5 – 10 | DIN 863–1 | - | 106 | 13 | 207 |
4157015 | 0,5 | 5 – 10 | Gyári szabvány | 4 | - | - | - |
Rövid leírás
40 EWR [17] digit. kengyeles mikrométer készlet, 0-100 mm, és adatk.